Чутливість культур до елементів живлення
Таблиця показує, наскільки кожна культура чутлива до забезпечення окремими елементами живлення. Чим вища чутливість, тим сильніше культура реагує на дефіцит елемента — і тим більший ефект дає позакореневе підживлення саме ним. Дані з «Каталогу добрив 2025» ТОВ «ЕКООРГАНІК».
| Культура | K | MgO | B | Cu | Fe | Mn | Zn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| Пшениця | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ |
| Соя | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Ріпак | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| Соняшник | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | — | ✓✓ | ✓✓ | — |
| Ячмінь | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
| Сорго | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | — |
| Буряки | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Томати | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | — |
| Перець | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | — | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| Огірки, кабачки | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| Цибуля, часник | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Капуста | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | — | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Салат | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Морква | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | — | ✓✓✓ | — | — |
| Кавуни, дині | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | — | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Картопля | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Яблуня, виноград | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | — |
Умовні позначення
- ✓✓✓ — висока чутливість
- ✓✓ — середня чутливість
- ✓ — низька чутливість
- — дані відсутні


