Полуниця (суниця)
2020Уманський Національний Університет Садівництва
Черкаська обл., м. Умань
- Площа
- 90 га
- Рік
- 2020
- Культура
- суниця, сорт Мальвіна
Схема підживлення
| Фаза розвитку | Добрива ЕКООРГАНІК |
|---|---|
| Бутонізація | ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Комплексні Магній (Хелати) 1,5 л/га ЕКОЛАЙН Бор (Опті) 1,5 л/га + ГРОС Квіцеліум 1,0 л/га |
| Формування плодів Ріст плодів | ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га + ЕКОЛАЙН Комплексні Магній (Хелати) 1,5 л/га ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 2,0 л/га + ЕКОЛАЙН Комплексні Магній (Хелати) 1,0 л/га ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га + ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га + ЕКОЛАЙН Комплексні Магній (Хелати) 1,5 л/га ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 2,5 л/га + ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га + ЕКОЛАЙН Комплексні Магній (Хелати) 1,5 л/га |
| Варіанти | Органічні кислоти, % Цукри, % |
| Контроль | 0,8 5,9 |
| Варіант 1 | 0,9 7,3 |
| Варіант 2 | 0,9 7,1 |
Результат досліду
Фото з поля
Запитати агронома про цей дослід
Залиште контакти — підкажемо, як повторити схему на вашому полі.



