Картопля
2019ТОВ «Біотех ЛТД»
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Городище
- Площа
- 4 га
- Попередник
- озима пшениця
- Рік
- 2019
- Культура
- картопля, сорт Карлена
Схема підживлення
| Фаза розвитку | Добрива ЕКООРГАНІК |
|---|---|
| Обробка бульб | ГРОС Коренеріст 4,0 л/т ГРОС Коренеріст 3,0 л/т + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 2,4 л/т |
| Висота рослин 10-15 см | ГРОС Здоров'я 1,0 л/га ГРОС Здоров'я 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га |
| Бутонізація | ГРОС Здоров'я 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Комплексні Магній (Хелати) 1,0 л/га ГРОС Здоров'я 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Комплексні Магній (Хелати) 1,0 л/га |
| Кінець цвітіння | ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га |
| Через 10 днів після попередньої обробки | ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га |
| К В1 | 18 16 В2 14 18,6 24,5 25,8 т/га т/га т/га Контроль Варіант 1 Варіант 2 |
Результат досліду
Фото з поля
Запитати агронома про цей дослід
Залиште контакти — підкажемо, як повторити схему на вашому полі.



